Sa | 31.10.09 - 14:00 | TSV Altenholz - VfB Lübeck II | 0:2 | |
Sa | 31.10.09 - 14:00 | Heider SV - TSV Kropp | 4:1 | |
Sa | 31.10.09 - 14:00 | TSV Klausdorf - PSV Neumünster | 2:0 | |
Sa | 31.10.09 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - Eckernförder SV | 1:0 | |
So | 01.11.09 - 14:00 | Flensburg 08 - Itzehoer SV | 6:2 | |
So | 01.11.09 - 14:00 | VfR Neumünster - SV Henstedt-Ulzburg | 3:0 | |
So | 01.11.09 - 14:00 | SV Eichede - ETSV Weiche Flensburg | 1:0 | |
So | 01.11.09 - 14:00 | Schleswig 06 - SC Comet Kiel | 1:1 | |
So | 01.11.09 - 14:00 | Heikendorfer SV - Holstein Kiel II | 2:2 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | VfR Neumünster | 12 | 10 | 1 | 1 | 18 | 30:12 | 31 |
2. | (1.) | Holstein Kiel II | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 41:9 | 29 |
3. | (4.) | SV Eichede | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 27:8 | 28 |
4. | (2.) | SV Henstedt-Ulzburg | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 36:19 | 28 |
5. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 17:17 | 24 |
6. | (6.) | Flensburg 08 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 34:24 | 22 |
7. | (7.) | Eckernförder SV | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22:20 | 19 |
8. | (8.) | PSV Neumünster | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 22:30 | 16 |
9. | (9.) | Heikendorfer SV | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 17:27 | 16 |
10. | (11.) | Schleswig 06 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 18:23 | 14 |
11. | (13.) | VfB Lübeck II | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 21:18 | 13 |
12. | (10.) | TSV Kropp | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 18:24 | 13 |
13. | (14.) | TSV Klausdorf | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 15:25 | 13 |
14. | (16.) | Heider SV | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 16:18 | 12 |
15. | (12.) | ETSV Weiche Flensburg | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 14:17 | 12 |
16. | (15.) | TSV Altenholz | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 15:30 | 10 |
17. | (17.) | SC Comet Kiel | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9:20 | 9 |
18. | (18.) | Itzehoer SV | 13 | 1 | 0 | 12 | -31 | 15:46 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |