Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 30 | 20 | 7 | 3 | 47 | 74:27 | 67 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 61:20 | 63 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 30 | 16 | 8 | 6 | 29 | 49:20 | 56 |
4. | (4.) | Hannover 96 II | 30 | 16 | 6 | 8 | 27 | 69:42 | 54 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 30 | 14 | 6 | 10 | 21 | 65:44 | 48 |
6. | (6.) | VfR Neumünster | 30 | 11 | 5 | 14 | -17 | 35:52 | 38 |
7. | (7.) | ETSV Weiche Flensburg | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 38:48 | 37 |
8. | (10.) | Goslarer SC | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 52:61 | 36 |
9. | (8.) | BSV Rehden | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 51:57 | 35 |
10. | (11.) | VfB Oldenburg | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 38:44 | 35 |
11. | (12.) | SV Meppen | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 41:51 | 34 |
12. | (9.) | BV Cloppenburg | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 52:64 | 34 |
13. | (14.) | FC St. Pauli II | 30 | 10 | 4 | 16 | -28 | 45:73 | 34 |
14. | (13.) | Hamburger SV II | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 36:53 | 31 |
15. | (15.) | SC Victoria Hamburg | 30 | 9 | 3 | 18 | -36 | 39:75 | 30 |
16. | (16.) | SV Wilhelmshaven | 30 | 9 | 6 | 15 | -14 | 35:49 | 27 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück |   |