Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hannover 96 II | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 40:18 | 32 |
2. | (2.) | Holstein Kiel | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 42:16 | 30 |
3. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 27:12 | 26 |
4. | (3.) | TSV Havelse | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 23:10 | 26 |
5. | (4.) | SV Werder Bremen II | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 35:20 | 25 |
6. | (6.) | Goslarer SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 28:27 | 21 |
7. | (9.) | BSV Rehden | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 23:24 | 18 |
8. | (10.) | VfB Oldenburg | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 20:21 | 18 |
9. | (8.) | ETSV Weiche Flensburg | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 18:23 | 17 |
10. | (7.) | VfR Neumünster | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | 15:25 | 17 |
11. | (11.) | BV Cloppenburg | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 31:37 | 16 |
12. | (15.) | FC St. Pauli II | 14 | 3 | 3 | 8 | -27 | 14:41 | 12 |
13. | (12.) | SV Meppen | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 19:30 | 11 |
14. | (13.) | Hamburger SV II | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 17:26 | 10 |
15. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 15:32 | 9 |
16. | (16.) | SV Wilhelmshaven | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14:19 | 8 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |